| └ AUTOCAD LT2016 | 8台 |
|---|---|
| └ 自動展開CAD | 3台 |
| └ AP-060 (板金加工設計・製造支援システム) | 1台 |
|---|---|
| └ AP-100 (板金加工設計・製造支援システム) | 1台 |
| └ NCブレーキプレス 4000㎜-220t (アマダ) | 2台 |
|---|---|
| └ NCブレーキプレス 3000㎜-125t (アマダ) | 1台 |
| └ NCブレーキプレス 3000㎜-100t (アマダ) | 1台 |
| └ NCブレーキプレス 1200㎜-35t (アマダ) | 2台 |
| └ NCタレットパンチプレス 30t-1530巾 (アマダ) | 1台 |
|---|---|
| └ NCタレットパンチプレス 20t-1230巾 (アマダ) | 1台 |
| └ セットプレス 1000㎜x30t (アマダ) | 1台 |
| └ セットプレス 3000㎜x30t (アマダ) | 1台 |
| └ シャーリングマシン 4.5t 4000㎜ (アマダ) | 1台 |
|---|---|
| └ レーザー加工機 VENTIS 4020AJ (アマダ) | 1台 |
| └ アイアンワーカー 30t (アマダ) | 1台 |
| └ コーナーシャー 10t (アマダ) | 1台 |
| └ ロールベンダー 3000㎜ (サン機工) | 1台 |
| └ フリーベンダー (サン機工) | 1台 |
| └ パワープレス 15t (TKG) | 1台 |
| └ パネルソー 5650×2500 (STRIEBIG) | 1台 |
| └ ロータリーバンドソー (日立) | 1台 |
| └ アルミ高速切断機 (奥村) | 4台 |
| └ 精密メタル切断機 (高速電気) | 1台 |
|---|---|
| └ NCドリル機 | 1台 |
| └ ボール盤 | 1台 |
| └ フライス盤 | 1台 |
| └ TIG溶接機 (ダイヘン) | 7台 |
| └ MAG自動溶接機 (ダイヘン) | 3台 |
| └ アーク溶接機 (ダイヘン) | |
| └ スタッド溶接機 (日本ドライブイット) | 3台 |
| └ スポット溶接機 (アマダ) | 1台 |
アイコンをクリックすると写真や動画が流れます↓
アイコンをクリックすると写真や動画が流れます↓




工場全景
1F機械加工ライン
2F組立ライン
塗装ライン
| └ 化成処理槽 | W700㎜xH1500㎜xL7000㎜ 6槽 (脱脂・エッチング・クロム酸被膜処理) |
|---|---|
| └ 純水ろ過装置 | NDミニクロパックSS型 |
| └ 塗装ブース | 前開放式ノーポンプ式 |
| └ 焼付乾燥炉 | 直下型熱風循環(ブタンガス) W2000㎜×H800㎜×L15000㎜ |
| └ スラットC/V | 全長 27000㎜(乾燥炉前後距離 各6000mm) 速度範囲0.5~2.0m/min |
| └ 制御盤 | SUNAC1400EX |
|---|---|
| └ 制御盤 | SUNAC SU1430 |
| └ エアー静電自動ガン | サンガンⅢ(6丁) |
| └ 塗装可能寸法 | H2150㎜×D350㎜×L6500㎜ |
| └ 焼付乾燥炉 | 直接燃焼式熱風循環(ブタンガス) W520㎜×H2700㎜×L20000㎜ |
| └ オーバーヘッドコンベ | 全長78000㎜速度範囲0.1~1.6m/min |
〒104-6222
東京都中央区晴海1-8-12
晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟22階
TEL 03-5244-5478 /
FAX 03-5244-5479
copyright©2019 MIYABI CO,LTD all rights reserved.